5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
SEE ALL PHOTOS
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
5055 W County Hwy 30A Unit: 1031
Sold

5055 W County Hwy 30A Unit: 1031

5055 W County Hwy 30A Unit: 1031, Santa Rosa Beach, FL 32459

$1,250,000
Gulf Views!! Impressive & Quality Built Home, 4BR/3.5BA plus LOFT -Private & Gated Gulf Front community on Hwy 30A! A Luxurious Beach Front neighborhood w/1,000 ft. of BEACH frontage! Upscale design features include: travertine & hardwood floors, spacious balconies w/ gulf views, stainless VIKING appliances, gas cook top, wine refrigerator, ice maker, granite counters in kitchen & all baths, dual vanities, floating glass doors on showers, a 2 CAR GARAGE & pergola over the entrance, back lawn with paver patio & private shower, terra cotta tile roof, cypress beams. VIZCAYA has a large heated community pool & an entertainment area; PRIVATE beach walk overs & cobblestone streets. Property is LEASED - one year lease; Buyer must honor lease and terms until 5/31/2021.

4
beds

4
baths

2,471 Sq.Ft. LIVING AREA

0.09 Acres lot

Mark Bremer

Mark Bremer

Susan Bremer

Susan Bremer

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms3
  • half bathroom1
  • APPLIANCES Auto Garage Door Opn, Dishwasher, Disposal, Dryer, Ice Machine, Microwave, Oven Self Cleaning, Refrigerator W/Ice Mk, Smoke Detector, Stove/Oven Gas, Washer, Wine Refrigerator
  • other interior Features Ceiling Beamed, Floor Tile, Furnished - All, Kitchen Island, Lighting Recessed, Newly Painted, Renovated, Washer/Dryer Hookup

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,471 Sq.Ft.
  • Lot Area0.09 Acres
  • MLS® ID824507
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2012
  • Architecture StylesMediterranean
  • View DescriptionGulf
  • Elementary SchoolVan R Butler
  • Middle SchoolEmerald Coast
  • High SchoolSouth Walton

Exterior

  • STORIES3
  • Garage Space2
  • utilitiesPublic Sewer, Public Water
  • lot featuresWithin 1/2 Mile to Water
  • SubstructureFrame, Roof Tile/Slate, Slab, Stucco
  • HOA AmenitiesBeach, Deed Access, Gated Community, Pool, Waterfront
  • other exterior FeaturesBalcony, Deck Covered, Fenced Lot-Part, Fenced Privacy, Porch Open, Shower

Financial

  • Sales Price$1,250,000
  • Real Estate Tax $9,763/yr
  • Zoning Resid Single Family

Work With Us

We are dedicated to helping you find your dream home and assisting with any selling needs you may have. Contact us today to start your home searching journey!

Follow Us on Instagram